DELHI POLICE PUBLIC SCHOOL | |||
---|---|---|---|
FEE STRUCTURE FOR (NURSERY TO KG CLASSES) SESSION (2025-26) |
|||
FEE HEADS | POLICE | CAPF | OTHERS |
ADM CHARGES | 200 | 200 | 200 |
ANNUAL CHARGES | 5000 | 5000 | 5000 |
PTA | 150 | 150 | 150 |
MAG. | 150 | 150 | 150 |
SPORTS FEE | 150 | 150 | 150 |
DEVELOPMENT | 870 | 1541 | 2055 |
TUITION FEE | 7623 | 12426 | 16569 |
TOTAL | 14143 | 19617 | 24274 |
DELHI POLICE PUBLIC SCHOOL | |||
---|---|---|---|
FEE STRUCTURE FOR (I TO II CLASSES) SESSION (2025-26) |
|||
FEE HEADS | POLICE | CAPF | OTHERS |
ADM CHARGES | 200 | 200 | 200 |
ANNUAL CHARGES | 5000 | 5000 | 5000 |
PTA | 150 | 150 | 150 |
MAG. | 150 | 150 | 150 |
SPORTS FEE | 150 | 150 | 150 |
DEVELOPMENT | 870 | 1541 | 2055 |
TUITION FEE | 7623 | 12426 | 16569 |
COMPUTER FEE | 150 | 150 | 150 |
SMART CLASS | 300 | 300 | 300 |
TOTAL | 14593 | 20067 | 24724 |
DELHI POLICE PUBLIC SCHOOL | |||
---|---|---|---|
FEE STRUCTURE FOR200 III CLASS SESSION (2025-26) |
|||
FEE HEADS | POLICE | CAPF | OTHERS |
ADM CHARGES | 200 | 200 | 200 |
ANNUAL CHARGES | 5000 | 5000 | 5000 |
PTA | 150 | 150 | 150 |
MAG. | 150 | 150 | 150 |
SPORTS FEE | 150 | 150 | 150 |
DEVELOPMENT | 945 | 1699 | 2265 |
TUITION FEE | 8475 | 13644 | 18192 |
COMPUTER FEE | 150 | 150 | 150 |
SMART CLASS | 300 | 300 | 300 |
TOTAL | 15520 | 21443 | 26557 |
DELHI POLICE PUBLIC SCHOOL | |||
---|---|---|---|
FEE STRUCTURE FOR (IV TO V CLASSES) SESSION (2025-26) |
|||
FEE HEADS | POLICE | CAPF | OTHERS |
ADM CHARGES | 200 | 200 | 200 |
ANNUAL CHARGES | 5000 | 5000 | 5000 |
PTA | 150 | 150 | 150 |
MAG. | 150 | 150 | 150 |
SPORTS FEE | 150 | 150 | 150 |
DEVELOPMENT | 945 | 1699 | 2265 |
TUITION FEE | 8475 | 13644 | 18192 |
COMPUTER FEE | 150 | 150 | 150 |
SMART CLASS | 300 | 300 | 300 |
NIE NEWSPAPER | 325 | 325 | 325 |
TOTAL | 15845 | 21768 | 26882 |
DELHI POLICE PUBLIC SCHOOL | |||
---|---|---|---|
FEE STRUCTURE FOR (VI TO VIII CLASSES) SESSION (2025-26) |
|||
FEE HEADS | POLICE | CAPF | OTHERS |
ADM CHARGES | 200 | 200 | 200 |
ANNUAL CHARGES | 5000 | 5000 | 5000 |
PTA | 150 | 150 | 150 |
MAG. | 150 | 150 | 150 |
SPORTS FEE | 150 | 150 | 150 |
DEVELOPMENT | 1065 | 1688 | 2250 |
TUITION FEE | 9390 | 13548 | 18066 |
COMPUTER FEE | 150 | 150 | 150 |
SMART CLASS | 300 | 300 | 300 |
NIE NEWSPAPER | 325 | 325 | 325 |
TOTAL | 16880 | 21661 | 26741 |
DELHI POLICE PUBLIC SCHOOL | |||
---|---|---|---|
FEE STRUCTURE FOR (IX TO X CLASSES) SESSION (2025-26) |
|||
FEE HEADS | POLICE | CAPF | OTHERS |
ADM CHARGES | 200 | 200 | 200 |
ANNUAL CHARGES | 5000 | 5000 | 5000 |
PTA | 150 | 150 | 150 |
MAG. | 150 | 150 | 150 |
SPORTS FEE | 150 | 150 | 150 |
DEVELOPMENT | 1065 | 1710 | 2280 |
TUITION FEE | 9390 | 13704 | 18270 |
COMPUTER FEE | 150 | 150 | 150 |
SMART CLASS | 300 | 300 | 300 |
NIE NEWSPAPER | 325 | 325 | 325 |
TOTAL | 16880 | 21839 | 26975 |
DELHI POLICE PUBLIC SCHOOL | |||
---|---|---|---|
FEE STRUCTURE FOR (XI TO XII CLASSES) SESSION (2025-26) |
|||
FEE HEADS | POLICE | CAPF | OTHERS |
ADM CHARGES | 200 | 200 | 200 |
ANNUAL CHARGES | 5000 | 5000 | 5000 |
PTA | 150 | 150 | 150 |
MAG. | 150 | 150 | 150 |
SPORTS FEE | 150 | 150 | 150 |
DEVELOPMENT | 960 | 1631 | 2175 |
TUITION FEE | 8544 | 13089 | 17451 |
SMART CLASS | 300 | 300 | 300 |
NIE NEWSPAPER | 325 | 325 | 325 |
SUB TOTAL | 15779 | 20995 | 25901 |
COM. SCI./IP | 570 | 570 | 570 |
SCIENCE FEE | 360 | 360 | 360 |